8月3日工银战略新兴产业混合C净值下跌0.39%
2023-08-03 19:41:04来源:同花顺iNews
【资料图】
8月3日,截至收盘,工银战略新兴产业混合C(006616)较前一交易日净值下跌0.39%,跑输上证指数,单位净值为1.89,累计净值为1.8931。
工银战略新兴产业混合C基金成立于2019年4月24日,最新规模为1.29亿元,基金经理为夏雨、杜洋、马丽娜,他们在管基金情况分别如下所示:
杜洋,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
工银领航三年持有混合 | 018446 | 2023-07-28 | 1.87 | 1.99 | -- |
工银战略远见混合A | 011932 | 2023-08-03 | 3.82 | 6.57 | -3.44 |
工银战略远见混合C | 011933 | 2023-08-03 | 3.81 | 6.51 | -4.01 |
工银圆丰三年持有期混合 | 011006 | 2023-08-03 | 3.38 | 5.15 | -5.52 |
工银战略转型股票A | 000991 | 2023-08-03 | 3.93 | 5.28 | 5.34 |
工银战略转型股票C | 011473 | 2023-08-03 | 3.92 | 5.23 | 4.80 |
工银稳健成长混合A | 481004 | 2023-08-03 | 2.74 | 3.72 | -2.08 |
工银新能源汽车混合A | 005939 | 2023-08-03 | 1.93 | -1.73 | -27.18 |
工银新能源汽车混合C | 005940 | 2023-08-03 | 1.93 | -1.77 | -27.47 |
工银创业板两年定开混合A | 164826 | 2023-08-03 | 1.54 | -0.18 | -15.40 |
工银创业板两年定开混合C | 010889 | 2023-08-03 | 1.52 | -0.26 | -16.08 |
工银战略新兴产业混合A | 006615 | 2023-08-03 | 1.08 | -1.64 | -14.09 |
工银战略新兴产业混合C | 006616 | 2023-08-03 | 1.07 | -1.68 | -14.44 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
工银创新精选一年定开混合A | 009867 | 2023-08-03 | 2.75 | -2.26 | -5.17 |
工银创新精选一年定开混合C | 009868 | 2023-08-03 | 2.74 | -2.32 | -5.93 |
工银战略新兴产业混合A | 006615 | 2023-08-03 | 1.08 | -1.64 | -14.09 |
工银战略新兴产业混合C | 006616 | 2023-08-03 | 1.07 | -1.68 | -14.44 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
工银创业板两年定开混合A | 164826 | 2023-08-03 | 1.54 | -0.18 | -15.40 |
工银创业板两年定开混合C | 010889 | 2023-08-03 | 1.52 | -0.26 | -16.08 |
工银聚安混合A | 011786 | 2023-08-03 | 0.63 | -1.04 | -4.01 |
工银聚安混合C | 011787 | 2023-08-03 | 0.63 | -1.07 | -4.39 |
工银科技创新6个月定开混合C | 009365 | 2023-08-03 | 1.07 | -2.26 | -6.72 |
工银科技创新6个月定开混合A | 009364 | 2023-08-03 | 1.08 | -2.19 | -5.97 |
工银战略新兴产业混合A | 006615 | 2023-08-03 | 1.08 | -1.64 | -14.09 |
工银战略新兴产业混合C | 006616 | 2023-08-03 | 1.07 | -1.68 | -14.44 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: