华资实业(600191)龙虎榜数据(08-14)
2023-08-14 17:03:47来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,华资实业因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。华资实业当日收报6.93元,涨跌幅-7.48%,偏离值-7.14%,换手率9.16%,成交额3.09亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 525 | - | - |
2 | 首创证券济南文化东路营业部 | 519.1 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 482.9 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 420.12 | - | - |
5 | 东方财富证券太原晋阳街营业部 | 371.73 | - | - |
合计 | - | 2318.85 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海普陀区江宁路营业部 | - | 908.27 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 491.65 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 418.64 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 375.15 | - |
5 | 华泰证券上海黄河路营业部 | - | 370.07 | - |
合计 | - | - | 2563.78 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: