智通港股股东权益披露|8月29日
智通财经APP数据显示,广联工程控股(01413)、京东方精电(00710)、中国天然气(00931)、中国投资开发(00204)于2023年8月29日进行了最新股东权益披露。
(资料图片)
股票名称机构名称性质变动前持股变动后持股持股比广联工程控股(01413) | 叶广祥 | 好仓 | 3.47 亿股 | 3.44 亿股 | 34.39%(最新) 34.69%(前次) |
京东方精电(00710) | 苏宁 | 好仓 | 141.93 万股 | 146.43 万股 | 0.18%(最新) 0.18%(前次) |
京东方精电(00710) | 高頴欣 | 好仓 | 131.51 万股 | 136.01 万股 | 0.17%(最新) 0.17%(前次) |
京东方精电(00710) | 朱贺华 | 好仓 | 6.00 万股 | 6.90 万股 | 0.01%(最新) 0.01%(前次) |
京东方精电(00710) | 冯育勤 | 好仓 | 21.20 万股 | 22.10 万股 | 0.03%(最新) 0.03%(前次) |
中国天然气(00931) | 简志坚 | 好仓 | 35.86 亿股 | 35.91 亿股 | 63.62%(最新) 63.53%(前次) |
广联工程控股(01413) | Kwong Luen Prosperity Limited | 好仓 | 3.47 亿股 | 3.44 亿股 | 34.39%(最新) 34.69%(前次) |
广联工程控股(01413) | 关翠玲 | 好仓 | 3.47 亿股 | 3.44 亿股 | 34.39%(最新) 34.69%(前次) |
中国投资开发(00204) | YITONG ENTERPRISE GROUP HOLDINGS LIMITED | 好仓 | 3708.20 万股 | 7298.40 万股 | 10.13%(最新) 5.14%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
标签: